SportsBetCapping.com

Overall  •  Basketball  •  Football  •  All  •  Fighting  •  MLB  •  NASCAR  •  NBA  •  NCAA-B  •  NFL  •  NHL  •  PGA  •  Soccer  •  Tennis
PAST 7 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Dave Price +386.0 +76.1% 80.0% 4-1
Calvin King +235.0 +32.6% 66.7% 4-2
Jimmy Boyd +210.0 +42.0% 75.0% 3-1
Alex Smart +200.0 +74.1% 100.0% 2-0
Bobby Conn +170.0 +26.1% 60.0% 3-2
Johnny Banks +129.0 +11.0% 62.5% 5-3
Steve Janus +120.0 +33.6% 66.7% 2-1
R&R Totals +105.0 +105.0% 100.0% 1-0
Jack Jones +100.0 +87.0% 100.0% 1-0
Marc Lyle +100.0 +100.0% 100.0% 1-0
PAST 30 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Jimmy Boyd +779.0 +23.4% 64.0% 16-9
Dave Price +386.0 +76.1% 80.0% 4-1
Alex Smart +200.0 +74.1% 100.0% 2-0
Timothy Black +197.0 +2.9% 51.9% 28-26
Johnny Banks +129.0 +11.0% 62.5% 5-3
R&R Totals +105.0 +105.0% 100.0% 1-0
Jack Jones +100.0 +87.0% 100.0% 1-0
Marc Lyle +100.0 +100.0% 100.0% 1-0
Mikey Sports +100.0 +66.7% 100.0% 1-0
Michael Alexander +100.0 +56.8% 100.0% 1-0
PAST 60 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Jimmy Boyd +773.0 +19.4% 61.3% 19-12
Dave Price +386.0 +76.1% 80.0% 4-1
Alex Smart +200.0 +74.1% 100.0% 2-0
Johnny Banks +129.0 +11.0% 62.5% 5-3
Black Widow +120.0 +2.1% 53.3% 24-21
R&R Totals +105.0 +105.0% 100.0% 1-0
Jack Jones +100.0 +87.0% 100.0% 1-0
Marc Lyle +100.0 +100.0% 100.0% 1-0
Mikey Sports +100.0 +66.7% 100.0% 1-0
Michael Alexander +100.0 +56.8% 100.0% 1-0